ŠOLSKO LETO 2024/2025
Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov |
Število otrok |
Število prostih mest |
1. starostno obdobje | ||||
1-2 | 5 | 64 | 0 | |
2-3 | 5 | 70 | 0 | |
1-3 | 0 | 0 | ||
2. starostno obdobje | ||||
3-4 | 5 | 95 | 0 | |
4-5 | 4 | 93 | 2 | |
5-6 | 4 | 93 | 2 | |
3-6 | 2 | 42 | 0 | |
Kombinirani oddelki | ||||
Otroci 1. star. obdobja | 3 | 10
35 |
0 | |
Otroci 2. star. obdobja | 0 | |||
Razvojni oddelki | 1 | 6 | 0 | |
Vzgojno-varstvena družina | ||||
1-3 | ||||
3-6 | ||||
Skupaj |
Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx